カテゴリー
Gr.X | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 | N100 | N200 | N300 | N400 | N500 | N600 | 280ps |
Gr.X
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
日 | SF19 | SF19 Super Formula / Honda '19 | MR | |
独 | メルセデス | F1 W08 WQ Power+ '17 | MR | 1.31 |
Gr.2
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
日 | 日産 | MOTUL AUTECH GT-R '16 | FR | |
日 | 日産 | ザナヴィ ニスモ GT-R '08 | FR | |
日 | ホンダ | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16 | MR | |
日 | ホンダ | エプソン NSX '08 | MR | 1.30 |
日 | レクサス | au TOM'S RC F '16 | FR | |
日 | レクサス | ペトロナス トムス SC430 '08 | FR | 1.31 |
Gr.3
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
独 | アウディ | R8 LMS '15 | MR | 1.39 |
英 | アストンマーチン | DBR9 GT1 '10 | FR | 1.67 |
英 | アストンマーチン | V12 ヴァンテージ GT3 '12 | FR | 1.38 |
伊 | アルファロメオ | C4 Gr.3 | MR | 1.61 |
米 | シボレー | コルベット C7 Gr.3 | FR | 1.61 |
英 | ジャガー | Fタイプ Gr.3 | FR | 1.61 |
日 | スバル | WRX GR.3 | FR | |
米 | ダッジ | バイパー SRT GT3-R '15 | FR | 1.54 |
日 | トヨタ | GRスープラ レーシングコンセプト '18 | FR | |
日 | 日産 | GT-R GT3 Schulze Motorsport '13 | FR | |
独 | BMW | M3 GT (BMW Motorsport) '11 | FR | 1.64 |
独 | BMW | M6 GT3 M Power '16 | FR | 1.57 |
独 | BMW | Z4 GT3 '11 | FR | |
伊 | フェラーリ | 458 イタリア GT3 '13 | MR | |
米 | フォード | GT LM Spec II Test Car | MR | |
米 | フォード | マスタング Gr.3 | FR | 1.61 |
独 | フォルクスワーゲン | ビートル Gr.3 | FR | 1.61 |
仏 | プジョー | RCZ Gr.3 | MR | 1.61 |
独 | ポルシェ | 911 RSR(991) '17 | MR | 1.31 |
日 | ホンダ | NSX GR.3 | MR | |
英 | マクラーレン | 650S GT3 '15 | MR | 1.38 |
英 | マクラーレン | マクラーレンF1 GTR-BMW '95 | MR | 1.61 |
日 | マツダ | アテンザ GR.3 | FR | 1.40 |
日 | 三菱 | ランサーエボリューション Final Edition GR.3 | FR | 1.40 |
独 | メルセデス | AMG GT3 '16 | FR | 1.46 |
独 | メルセデス | SLS AMG GT3 '11 | FR | 1.60 |
伊 | ランボルギーニ | ウラカン GT3 '15 | MR | |
仏 | ルノースポール | R.S.01 GT3 '16 | MR | 1.61 |
日 | レクサス | RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | FR | 1.39 |
Gr.4
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
独 | アウディ | TT Cup '16 | FF | 1.62 |
英 | アストンマーチン | V8ヴァンテージ Gr.4 | FR | 1.62 |
伊 | アルファロメオ | 4C Gr.4 | MR | 1.67 |
米 | シボレー | コルベット C7 GR.4 | FR | 1.41 |
米 | ジャガー | Fタイプ GR.4 | FR | 1.46 |
日 | スバル | WRX GR.4 | 4WD | |
米 | ダッジ | バイパー GR.4 | FR | |
日 | トヨタ | 86 GR.4 | FR | |
日 | トヨタ | GRスープラ (ニュル'19リバリー) | FR | 1.62 |
日 | 日産 | GT-R GR.4 | 4WD | |
独 | BMW | M4 GR.4 | FR | 1.62 |
伊 | フェラーリ | 458 イタリア GR.4 | MR | 1.41 |
米 | フォード | マスタング Gr.4 | MR | 1.62 |
独 | フォルクスワーゲン | シロッコ Gr.4 | FF | 1.65 |
仏 | ブガッティ | ヴェイロン GR.4 | 4WD | 1.28 |
仏 | プジョー | RCZ Gr.4 | FF | 1.66 |
独 | ポルシェ | ケイマン GT4 Clubsport '16 | MR | |
日 | ホンダ | NSX GR.4 | MR | |
英 | マクラーレン | 650S Gr.4 | MR | 1.65 |
日 | マツダ | アテンザ GR.4 | 4WD | 1.48 |
日 | 三菱 | ランサーエボ.Final GR.4 | 4WD | 1.46 |
独 | メルセデス・ベンツ | SLS AMG Gr.4 | FR | 1.62 |
伊 | ランボルギーニ | ウラカン GR.4 | 4WD | |
仏 | ルノースポール | メガーヌ Gr.4 | FF | 1.66 |
仏 | ルノースポール | メガーヌ Trophy '11 | MR | 1.65 |
日 | レクサス | RC F GR.4 | FR |
N100
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
日 | ダイハツ | コペン ACTIVE TOP '02 | FF | 1.24 |
日 | トヨタ | 86GT Limited '16 | FR | 1.53 |
日 | トヨタ | スプリンタートレノ 1600GT APEX (AE86) '83 | FR | |
日 | トヨタ | スポーツ800 '65 | FR | 1.40 |
日 | 日産 | シルビア K's Dia Selection (S13) '90 | FR | |
伊 | フェラーリ | ディーノ 246 GT '71 | MR | 1.53 |
独 | フォルクスワーゲン | ゴルフ I GTI '83 | FF | 1.60 |
仏 | プジョー | RCZ GT Line '15 | FF | 1.55 |
日 | ホンダ | S660 '15 | MR | |
日 | ホンダ | ホンダ インテグラ Type R (DC2) '98 | FF | 1.55 |
日 | ホンダ | シビック Type R (EK) '98 | FF | 1.50 |
日 | ホンダ | ビート '91 | MR | 1.24 |
日 | マツダ | RX-7 GT-X(FC) '90 | FR | |
日 | マツダ | ユーノスロードスター (NA) '89 | FR | |
日 | マツダ | ロードスター S (ND) '15 | FR | 1.55 |
日 | マツダ | ロードスター Touring Car | FR | 1.64 |
N200
N300
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
墺 | KTM | X-BOW R '12 | MR | 1.21 |
日 | スバル | WRX STI Type S '14 | 4WD | 1.18 |
伊 | デ・トマソ | パンテーラ '71 | MR | 1.16 |
日 | トヨタ | 86GT '15 | FR | |
日 | トヨタ | GRスープラ RZ '19 | FR | 1.35 |
日 | トヨタ | クラウン Athlete G '13 | FR | 1.60 |
日 | トヨタ | スープラ 3.0GT Turbo A '88 | FR | 1.14 |
日 | トヨタ | スープラ RZ '97 | FR | 1.18 |
日 | 日産 | スカイライン GT-R V-specⅡ (R32) '94 | 4WD | |
日 | 日産 | スカイライン GT-R V-spec (R33) '97 | 4WD | 1.21 |
日 | 日産 | スカイライン GT-R V-spec II Nur (R34) '02 | 4WD | 1.21 |
日 | 日産 | フェアレディZ 300ZX TT 2seater '89 | FR | 1.28 |
日 | 日産 | フェアレディZ Version S(Z33) '07 | FR | 1.32 |
独 | ポルシェ | 911 Turbo (930) '81 | RR | 1.41 |
日 | ホンダ | NSX Type R '92 | MR | 1.28 |
日 | ホンダ | シビック Type R (FK2) '15 | FF | 1.13 |
日 | マツダ | RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | FR | |
日 | 三菱 | ランサーエボリューション FINAL EDITION '15 | 4WD | 1.18 |
N400
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
独 | BMW | M4 '14 | FR | 1.56 |
日 | RE雨宮 | 雨宮μ過給圧上昇7 | FR | 1.56 |
米 | シボレー | コルベット C7 '14 | FR | 1.48 |
日 | スバル | WRX Gr.B Road Car | 4WD | 1.56 |
日 | トヨタ | GRスープラ RZ '20 | FR | 1.60 |
伊 | フェラーリ | 458 イタリア '09 | MR | 1.56 |
伊 | フェラーリ | 512 BB '76 | MR | 1.14 |
伊 | フェラーリ | GTO '84 | MR | 1.30 |
米 | フォード | GT40 Mark I '66 | MR | 1.18 |
独 | ポルシェ | 911 GT3 (997) '09 | RR | 1.29 |
独 | ポルシェ | 911 GT3 RS (991) '16 | RR | 1.57 |
英 | マクラーレン | MP4-12C '10 | MR | 1.56 |
日 | 三菱 | ランサーエボ.Final Gr.B Road Car | 4WD | 1.56 |
伊 | ランボルギーニ | ミウラ P400 '67 | MR | 1.21 |
日 | レクサス | RC F '14 | FR | 1.56 |
N500
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
独 | アウディ | R8 4.2 FSI R tronic '07 | 4WD | 1.18 |
米 | シボレー | コルベット C7 GR.3 Road Car | FR | 1.12 |
英 | ジャガー | Fタイプ R クーペ '14 | FR | 1.26 |
日 | 日産 | GT-R '17 | 4WD | 1.57 |
伊 | フェラーリ | F40 '92 | MR | 1.59 |
独 | ポルシェ | 911 GT3 RS (991) '16 | RR | |
日 | ホンダ | NSX '17 | 4WD | 1.48 |
独 | メルセデス | AMG GT S '15 | FR | 1.24 |
伊 | ランボルギーニ | ウラカン LP 610-4 '15 | 4WD | 1.57 |
N600
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
日 | アミューズ | S2000 GT1 ターボ | FR | 1.26 |
日 | 日産 | GT-R ニスモ '17 | 4WD | 1.21 |
伊 | フェラーリ | 458 イタリア '09 | MR | |
独 | メルセデス | SLS AMG '10 | FR | 1.26 |
280ps自主規制
280ps以下・1200kg以上に調整した、いわゆる『自主規制』車両です。
年式が古い車の中にはパワーアップすると極端に乗りにくくなってしまう車が多々あります。 なので、それらを独自のクラスでセッティングしてみました。
国 | メーカー | 車名 | 駆動 | Ver. |
---|---|---|---|---|
日 | スバル | インプレッサ 22B-STi '98 | 4WD | 1.61 |
日 | トヨタ | GR 86 '21 | FR | 1.66 |
日 | トヨタ | GRヤリス RZ '20 | 4WD | 1.62 |
日 | トヨタ | スープラ RZ '97 | FR | 1.60 |
日 | 日産 | スカイライン GT-R V-specⅡ (R32) '94 | 4WD | 1.60 |
伊 | フェラーリ | 512 BB '76 | MR | 1.61 |
独 | ポルシェ | 911 Turbo (930) '81 | RR | 1.61 |
日 | ホンダ | NSX Type R '92 | MR | 1.61 |
日 | マツダ | RX-7 GT-X(FC) '90 | FR | 1.61 |
日 | 三菱 | ランサーエボⅣ GSR '96 | 4WD | 1.61 |
伊 | ランボルギーニ | カウンタック 25th Anniversary '88 | MR | 1.61 |
はじめまして。
返信削除いつもお世話になってます。
Gr.Bカーのロードセッティングで悩んでます。
よろしければお願い出来ませんか?
クワトロS1かロードでオススメのGr.Bカーであれば助かります。
不躾なお願いですがどうかよろしくお願いします。
申し訳ありませんが、Gr.BはGTリーグのイベントでしか使ったことが無いので特にお勧めとかはありませんし、セッティングもしていません。
削除あしからず。
いつもセッティング参考にさせて頂いています。
返信削除リクエストです トヨタFT-1のGr3のセッティングをお願いできないでしょうか
申し訳ありませんが、今のところFT-1を使う予定はありません。
削除いずれ、気が向いたらってことで。。。
こんばんは!いつも参考にさせて貰ってます
返信削除トヨタのSFRのセッティングありましたら参考にさせていただきたいです
FRSは使う予定が無いですねぇ。
削除そのうち、気が向いたら乗ってみます。
いつもお世話になっております!もし良かったらグレッディ フグZのセッティングありましたらよろしくお願いします!
返信削除Zは好きな車なんですが、フグのは見た目がちょっと下品に感じるんですよね。
削除。。。そのうち気が向いたら乗ってみるかもしれません。
いつも参考にさせて頂いています。
返信削除アストンマーティンのDBR9 GT1 '10 のセッティングが
もしありましたら、参考にさせて頂きたいです。
Ver.1.65でセッティングしたのですが、リバリーがうまく作れなくてアップしていませんでした。近いうちにアップしますので少々お待ち下さい。
削除遅くなりましたが、9月25日にアップしました。
削除遅れましたがありがとうございました!
削除参考にさせて頂きます!
いつも参考にさせて頂いてます。
返信削除質問なのですが、Gr.1はやらないですか?
Gr.1はほとんど乗らないので、セッティングもしていないです。
削除今のところは。。。
はじめまして、いつも参考にさせていただいています。
返信削除はじめましてでリクエストというのも失礼な話ですが、失礼を承知でリクエストします。
メガーヌかフォーカスのセッティングをお願い出来ないでしょうか?
自分でも組んでいるのですが中々最適解が見つからず……
もしよろしければ、ご検討の程よろしくお願い致します。
セッティングに苦労されているようですね。実は私もです。
削除特にフォーカスはどれだけいじっても乗りやすいセッティングが見つかりません。FF特有の挙動が強すぎるんですよね。パワーを落とせばフロントがグリップするようになっていくのですが、それでも乗りやすいとは言えませんね。
いずれ気が向いたら再挑戦するかも知れません。。。
GT3マシンそれぞれのおすすめありますか?
返信削除特におすすめはありません。
削除それぞれ癖というか特性が違うので、好みの問題かと。色々乗り比べて自分のドライビングに合う一台を探してみてはいかがでしょうか?
いつも参考にさせていただいてます。
返信削除ホンダフィットのセッティングはありますでしょうか?あったら参考にさせていただきたいです。
すみません、もうGT-SPORTはプレイしていませんので・・・
削除返信ありがとうございます。
削除